山特城堡(SCC)系列全变频小型精密空调(7.5-20kW)
商品编号:
产品品牌:山特
产品类型:
产品颜色:
点击次数:1025
上架时间:2025-02-20
全国服务热线:17600580081
我要询价产品描述
城堡系列全变频小型精密空调机组是山特公司专门针对中小型数据全中心,通信机房,设备间等应用场景推出的恒温恒湿环境调节设备,其具有高效节能、稳定可靠、易于管理的运行特点。山特城堡系列全变频小型精密空调通过中国CQC节能认证,CCC和CRAA,可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。不仅能够确保设备全年365*24小时持续和稳定运行,并且确保机房环境温度和湿度的精密控制,为您的关键业务系统创造一个安全可靠的运行环境。
型号 | SCC008UCE2/PE2 | SCC012UCE2/PE2 | SCC020UCE2/PE2 | |
冷凝水排水管径 | 功能 | 单冷/恒温恒湿 | 单冷/恒温恒湿 | 单冷/恒温恒湿 |
总制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) | 7.5 | 12.5 | 20 | |
显制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) | 6.75 | 11.25 | 18.00 | |
显热比 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
全年能效比(AEER) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
送风方式 | 上前送风 | 上前送风 | 上前送风 | |
压缩机 | 压缩机类型 | 直流变频压缩机 | 直流变频压缩机 | 直流变频压缩机 |
输出范围 | 20%- | 20%- | 20%- | |
制冷剂 | R410A | R410A | R410A | |
加热 | 电加热类型 | PTC陶瓷 | PTC陶瓷 | PTC陶瓷 |
加热量(kW) | 3 | 3 | 3 | |
加热器级数 | 1 | 1 | 1 | |
加湿 | 加湿类型 | 湿膜 | 湿膜 | 湿膜 |
加湿量(kg/hr) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
加湿进水管螺纹接口 | G1/2内螺纹 | G1/2内螺纹 | G1/2内螺纹 | |
膨胀阀 | 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 |
其它 | 过滤网级别 | G2 | G2 | G2 |
群控功能 | 支持 | 支持 | 支持 | |
漏水检测 | 标配 | 标配 | 标配 | |
延长组件 | 选配 | 选配 | 选配 | |
低温组件 | 选配 | 选配 | 选配 | |
人机界面 | 显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 7寸液晶触摸屏 | 7寸液晶触摸屏 |
标配通讯接口 | RS485 | RS485 | RS485 | |
室内机组参数 | 电源输入 | 380/3N/50hz | 380/3N/50hz | 380/3N/50hz |
风机类型 | EC风机 | EC风机 | EC风机 | |
送风量(m3/h) | 2200 | 3600 | 5500 | |
外观颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
机组尺寸 宽*深*高(mm) | 550×450×1800 | 650×450×1800 | 800×650×1800 | |
净重(kg) | 112/118 | 132/138 | 168/174 | |
室外机组参数 | 型号 | CS010E | CS016E | CS022E |
电源输入 | 220V/1P | 220V/1P | 220V/1P | |
风机类型 | AC轴流风机 | AC轴流风机 | AC轴流风机 | |
室外机颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
机组尺寸 宽*深*高(mm | 728*405*762 | 728*405*1370 | 1020*405*1370 | |
净重(kg) | 34 | 53 | 74 | |
认证 | CCC、CQC、CRAA | |||
质保 | 三年 |
相关产品
相关新闻
- 一级头条新闻 [2019-03-11]
- 交联电缆有哪几个方面的生产工艺及选择? [2019-03-09]
- 怎么去检查电力电缆线路的温度呢? [2019-03-09]
- 什么绝缘材料适合电力电缆? [2019-03-09]
- 进水对交联电缆产品性能会产生影响? [2019-03-09]
- 电线电缆的相关国际标准三 [2019-03-11]